加载中...![]()
A股平均股价10.75元 73股股价不足2元
2023-07-07 20:03:16 来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
按最新收盘价计算,A股均价为10.75元,两市不足2元的个股共有73只,股价最低的是文化退,最新收盘价为0.20元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月7日收盘,沪指报收3196.61点,A股平均股价为10.75元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有73只,最低的是文化退,最新收盘价为0.20元,其次是腾信退、*ST紫鑫,最新收盘价分别为0.21元、0.37元。特征来看,股价低于2元个股中,共有31只ST股上榜,占比为42.47%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有19只,涨幅居前的有深南退、*ST华仪、*ST新海,分别上涨7.14%、5.34%、5.00%。下跌的有30只,跌幅居前的有光一退、中潜退、必康退,跌幅分别为11.00%、7.35%、7.35%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300089 | 文化退 | 0.20 | 0.00 | 2.84 | 社会服务 | |
300392 | 腾信退 | 0.21 | -4.55 | 10.44 | 传媒 | |
002118 | *ST紫鑫 | 0.37 | 0.35 | 医药生物 | ||
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
600393 | ST粤泰 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
002113 | *ST天润 | 0.41 | 传媒 | |||
600077 | *ST宋都 | 0.41 | 0.77 | 房地产 | ||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地产 | ||
002417 | 深南退 | 0.45 | 7.14 | 13.23 | 1.67 | 计算机 |
300297 | *ST蓝盾 | 0.48 | 计算机 | |||
000918 | *ST嘉凯 | 0.49 | 房地产 | |||
000038 | 大通退 | 0.52 | -3.70 | 3.43 | 0.11 | 综合 |
000667 | ST美置 | 0.58 | 0.83 | 房地产 | ||
002411 | 必康退 | 0.63 | -7.35 | 3.07 | 0.17 | 电力设备 |
300526 | 中潜退 | 0.63 | -7.35 | 6.11 | 0.58 | 纺织服饰 |
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
002751 | 易尚退 | 0.93 | -7.00 | 5.80 | 0.24 | 社会服务 |
002089 | *ST新海 | 1.05 | 5.00 | 3.15 | 1.45 | 通信 |
000046 | *ST泛海 | 1.07 | 3.88 | 2.23 | 房地产 | |
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
000564 | ST大集 | 1.18 | 1.72 | 0.86 | 2.01 | 商贸零售 |
600823 | ST世茂 | 1.20 | -1.64 | 2.78 | 0.22 | 房地产 |
000005 | ST星源 | 1.26 | -0.79 | 1.04 | 1.10 | 环保 |
300116 | 保力新 | 1.35 | -0.74 | 1.40 | 20.71 | 电力设备 |
600290 | *ST华仪 | 1.38 | 5.34 | 2.69 | 电力设备 | |
601005 | 重庆钢铁 | 1.40 | 0.00 | 0.24 | 0.59 | 钢铁 |
600022 | 山东钢铁 | 1.41 | 0.00 | 0.34 | 0.70 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.44 | 1.41 | 1.17 | 0.72 | 煤炭 |
002325 | 洪涛股份 | 1.48 | 0.00 | 0.86 | 0.90 | 建筑装饰 |
002005 | ST德豪 | 1.50 | 0.00 | 0.40 | 2.56 | 家用电器 |
002501 | 利源股份 | 1.51 | 0.67 | 0.41 | 4.42 | 有色金属 |
000981 | 山子股份 | 1.51 | -0.66 | 0.61 | 3.43 | 汽车 |
000656 | 金科股份 | 1.51 | 1.34 | 26.85 | 0.66 | 房地产 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.54 | 0.65 | 0.35 | 0.86 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.55 | 0.00 | 0.13 | 0.95 | 交通运输 |
000982 | 中银绒业 | 1.56 | 1.30 | 0.81 | 5.45 | 电力设备 |
002269 | 美邦服饰 | 1.59 | -0.63 | 0.84 | 13.74 | 纺织服饰 |
000971 | ST高升 | 1.60 | -0.62 | 0.47 | 7.01 | 通信 |
600221 | 海航控股 | 1.61 | -0.62 | 0.09 | 30.08 | 交通运输 |
600743 | 华远地产 | 1.62 | 0.62 | 1.63 | 1.15 | 房地产 |
600565 | 迪马股份 | 1.63 | 2.52 | 3.27 | 0.82 | 房地产 |
000961 | 中南建设 | 1.64 | -2.96 | 11.44 | 0.45 | 房地产 |
000620 | *ST新联 | 1.64 | -1.20 | 1.80 | 房地产 | |
000882 | 华联股份 | 1.66 | 0.00 | 0.41 | 0.66 | 商贸零售 |
002699 | *ST美盛 | 1.68 | -3.45 | 4.13 | 1.28 | 传媒 |
600321 | 正源股份 | 1.68 | -1.18 | 0.54 | 1.58 | 建筑装饰 |
002146 | 荣盛发展 | 1.71 | -0.58 | 10.04 | 0.33 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.73 | 0.00 | 0.10 | 1.24 | 医药生物 |
300301 | *ST长方 | 1.73 | -0.57 | 0.60 | 7.88 | 电子 |
000413 | 东旭光电 | 1.74 | -1.14 | 0.68 | 0.44 | 电子 |
002310 | 东方园林 | 1.74 | 0.58 | 0.44 | 1.07 | 建筑装饰 |
000669 | ST金鸿 | 1.77 | -0.56 | 0.44 | 2.63 | 公用事业 |
603555 | ST贵人 | 1.77 | -0.56 | 1.09 | 1.63 | 纺织服饰 |
300356 | 光一退 | 1.78 | -11.00 | 3.84 | 1.71 | 电力设备 |
000889 | ST中嘉 | 1.79 | -1.10 | 0.64 | 6.59 | 通信 |
601929 | 吉视传媒 | 1.82 | -0.55 | 1.27 | 0.89 | 传媒 |
600322 | 天房发展 | 1.84 | 0.55 | 3.62 | 37.94 | 房地产 |
002210 | 飞马国际 | 1.84 | -1.08 | 0.45 | 18.35 | 环保 |
000536 | 华映科技 | 1.84 | -0.54 | 0.57 | 1.38 | 电子 |
600518 | ST康美 | 1.85 | -4.15 | 1.39 | 3.72 | 医药生物 |
600010 | 包钢股份 | 1.85 | 0.00 | 0.94 | 1.59 | 钢铁 |
002663 | 普邦股份 | 1.86 | -1.06 | 0.78 | 1.12 | 建筑装饰 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.87 | 0.54 | 0.87 | 2.28 | 农林牧渔 |
600653 | 申华控股 | 1.87 | 0.54 | 0.61 | 3.74 | 汽车 |
002052 | ST同洲 | 1.91 | -2.05 | 0.92 | 17.68 | 家用电器 |
300237 | 美晨生态 | 1.92 | 0.00 | 0.80 | 3.41 | 汽车 |
000897 | 津滨发展 | 1.94 | 0.52 | 1.04 | 1.45 | 房地产 |
600462 | ST九有 | 1.94 | -0.51 | 0.27 | 40.50 | 通信 |
600527 | 江南高纤 | 1.95 | 0.52 | 0.41 | 1.43 | 纺织服饰 |
300495 | *ST美尚 | 1.96 | 3.16 | 2.76 | 2.19 | 建筑装饰 |
关键词:
推荐内容
- A股平均股价10.75元 73股股价不足2元
- 储蓄罐礼物有什么含义?送礼物送储蓄罐有什么含义
- 什么电脑配件好
- 前女友结婚去还是不去好 男孩都会伤心吗
- 韩国政府称福岛核污水排海符合标准,反对党组织国
- 小暑至,盛夏始,感受长宁的夏日美景正当时!
- 如何降低绿氢成本?专家:把电解水制氢设备年均使
- 县环卫局:有害换有爱 分类更时尚
- 2023年基本养老金19连涨调整方法是什么?60、70和
- 开渔丰收 广东佛山河鲜成夏日美味
- 安阳市殷都区人民法院:系统检索全覆盖 “关联案
- 孟州市强制拆除一起乱占耕地违法建房
- 华夏恒利3个月定开债基限购
- 小米Redmi Pad 10.61英寸平板限时特惠!直降500元
- 潢川警方成功抓获2名犯罪嫌疑人
- 龙头房企业绩率先回暖 看下半年 “谨慎乐观”
- 杨浦区委常委会召开会议,传达学习十二届市委三次
- 战高温停机检修,5天任务仅用2天完成
- 保持口腔卫生 预防消化道溃疡反复
- 张掖甘州:市民休闲公园建设酣
- 麦尼塔助力锐威、雅俊带您体验从未听过的声音细节
- 开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”正式发布
- 全军各部队组织多种活动 纪念全民族抗战爆发86周年
- 《真人快打1》将加入Smoke和Rain
- 非法占用农用地70余亩,邵阳男子获刑2年6个月
- 光明网评论员:派出所设“妈祖评理室”,天地良心
- 最高人民检察院依法对辽宁省沈阳市人大常委会原主
- 两年亏了100万!杭州学区房大跌后进入平稳期
- 追踪到底|成都美吉姆预付式消费纠纷还在持续 总
- 新疆固定资产投资、准东煤炭资源、建筑+行业、专
- 教育部:全面推行校外培训机构从业人员准入查询制
- 华为云盘古大模型3.0正式发布 分为三层架构
- 【VB100】VB-Talk大咖说 | 普瑞纯证创始人、董
- 知乎:7月14日起 用户将不能匿名创建问题或匿名
- 宝可梦联名款无线机械键盘1099元
- 外媒:俄罗斯中部一炸药厂爆炸致6死2伤
- 国宝画重点丨古代文人的消暑法宝竟是……
- 哈尔滨一地脚手架倒塌砸中多人,伤者被送往多家医
- 源自福特超级平台,江铃福特新款轻客来袭
- 科学家:地球正处于12.5万年来的最热期 还会更热